 
                                                                        制造和销售 chemisch vernickelt
chemisch vernickelt
CAD-Datenbank / CAD-Anfrage
Bitte selektieren Sie die Hydraulikzylinder gemäß Ihren Anforderungen. Im weiteren Verlauf haben Sie die Möglichkeit den ausgewählten Zylinder oder eine noch weiter ergänzte Ausführung direkt als Anfrage zu senden.
Zylinder-Details
| TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | KNR | Eigenschaften | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | 0 | 0 | 8 | 08 | 2 | 0 | 200 | 100 | 0140 | 0101 | 
| Typenschlüssel | RZ.008.08.2.0-200-100-0140-0101 | 
| Artikelnummer | 11004897 | 
| Zylindertyp | RZ - Rundzylinder | 
| Kolbenstange | 0 - einseitig | 
| Kolbenstangenende hinten | 0 - Außengewinde | 
| Kolbenstangenende vorne | 8 - Gelenkkopf | 
| Befestigungsart | 08 - Gelenkauge | 
| Bauart | 2 - doppeltwirkend | 
| Dämpfung | 0 - ohne Dämpfung | 
| Kolbendurchmesser | 200 | 
| Kolbenstangendurchmesser | 100 | 
| Hub | 0140 | 
| Lfd. Nummer | 0101 | 
| Eigenschaften / Beschreibung | chemisch vernickelt (CN), Kolbenstange Niro (KN), Zusatzfunktion, sonstige (ZF), Gelenklager abgedichtet | 
您将转到Global GVCN 3Ds。
如需更换现有油缸,请联系hps@hpsinternational.com或是您的销售代表
            如需更换现有油缸,请联系hps@hpsinternational.com或是您的销售代表
 
                 
                     FR
 FR
                         EN
 EN
                         DE
 DE
                         CN
 CN
                        