
Herstellung und Verkauf von Lagerbock
Lagerbock
CAD-Datenbank / CAD-Anfrage
Bitte selektieren Sie die Hydraulikzylinder gemäß Ihren Anforderungen. Im weiteren Verlauf haben Sie die Möglichkeit den ausgewählten Zylinder oder eine noch weiter ergänzte Ausführung direkt als Anfrage zu senden.
Zylinder-Details
TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | KNR | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | 0 | 0 | 8 | 06 | 4 | 1 | 300 | 080 | 6360 | 0007 |
Typenschlüssel | RZ.008.06.4.1-300-080-6360-0007 |
Artikelnummer | 11005359 |
Zylindertyp | RZ - Rundzylinder |
Kolbenstange | 0 - einseitig |
Kolbenstangenende hinten | 0 - Außengewinde |
Kolbenstangenende vorne | 8 - Gelenkkopf |
Befestigungsart | 06 - Schwenkzapfen |
Bauart | 4 - einfachwirkend ziehend |
Dämpfung | 1 - Dämpfung vorne |
Kolbendurchmesser | 300 |
Kolbenstangendurchmesser | 080 |
Hub | 6360 |
Lfd. Nummer | 0007 |
Eigenschaften / Beschreibung | Kolbenstange Niro (KN), Lagerbock (LB), Leckölanschlüss (LK) |
Weiterleitung zum GVCN Zylinder.
Für Austauschzylinder senden Sie Ihre Anfrage bitte an hps@hpsinternational.com oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.
Für Austauschzylinder senden Sie Ihre Anfrage bitte an hps@hpsinternational.com oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.